- 기행기 일간 인기글
- 기행기 주간 인기글
- 기행기 월간 인기글
| 업소이름 | 분류 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 | 추천 | 업종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벗꽃 | 김해 | 벗꽃 후기 [5] | 마리세레스 | 04-15 | 257 | 0 | 기타업소 |
| 야놀자 | 거제 | 야놀자 니나 보고왔습니다. [6] | 간재비 | 04-14 | 985 | 0 | 기타업소 |
| 베리굿 | 김해 | 베리굿 후기 [7] | 날수없기에달린다 | 04-14 | 585 | 0 | 기타업소 |
| 차이나 | 김해 | 마인드가 진짜 최고네요 [9] | 리프레쉬 | 04-13 | 328 | 0 | 아로마 |
| 넘버원 | 김해 | 잘 다녀왔습니다 [6] | 제도 | 04-13 | 138 | 0 | 스포츠마사지 |
| 주유소 | 김해 | 주유소 모나 [7] | mmnn | 04-12 | 346 | 0 | 기타업소 |
| 차이나 | 김해 | 진영 차이나 마사지 청미m 후기 [7] | fyscccw | 04-11 | 395 | 0 | 아로마 |
| 차이나 | 김해 | 힐링하고 왔습니다 [5] | my9773 | 04-10 | 141 | 0 | 아로마 |
| 넘버원 | 김해 | 넘버원 후기 [6] | djkh54 | 04-09 | 210 | 0 | 스포츠마사지 |
| 벗꽃 | 김해 | 미미 후기 [5] | 베즈프림 | 04-07 | 209 | 0 | 아로마 |
| 엔돌 | 김해 | 엔돌핀 다녀왔습니다 [5] | 증산지구대 | 04-07 | 526 | 0 | 아로마 |
| 꿀타이 | 김해 | 꿀타이 [7] | MONTELLA | 04-07 | 601 | 0 | 아로마 |
| 차이나 | 김해 | 차이나 리사 후기입니다 [6] | 킹스크로스 | 04-06 | 292 | 1 | 아로마 |
| 벗꽃 | 김해 | 마인드 좋아요 [5] | smartbro | 04-03 | 234 | 0 | 기타업소 |
| 차이나 | 김해 | 차이나 다녀온 후기 [6] | 리쪼쪼 | 04-03 | 298 | 0 | 아로마 |
| 벚꽃 | 김해 | 벚꽃 다녀왔으요 [6] | Rlago | 03-31 | 367 | 0 | 아로마 |
| 그 외 | 김해 | 태국OP - OPPA? 오빠? [7] | 임꺽정111 | 03-30 | 816 | 0 | 기타업소 |
| 벗꽃 | 김해 | 강추합니다 [5] | 나의아이다호 | 03-28 | 273 | 0 | 아로마 |
| 차이나 | 김해 | 하나 만나고 온 후기 [6] | ing0606 | 03-28 | 249 | 1 | 아로마 |
| 원샷 | 김해 | 황홀한 시간이었습니다 [6] | 럽믹스 | 03-25 | 283 | 0 | 아로마 |









04-15
257
0